360直播网
敖德萨黑海人青年队
ChernomoretsOdessaU21
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介敖德萨黑海人青年队(英文名:ChernomoretsOdessaU21,粤语名:敖德萨黑海人青年队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前敖德萨黑海人青年队的市值为:0,敖德萨黑海人青年队共有球员36人,外籍球员8人,我们将为你实时更新敖德萨黑海人青年队赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-28 弗赖堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-19 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 霍芬海姆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-03 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 美因茨 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 霍芬海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 云达不莱梅 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 霍芬海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 海登海姆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 霍芬海姆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-11 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 汉堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 霍芬海姆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-28 弗赖堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-19 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 霍芬海姆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-03 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 美因茨 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 霍芬海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 云达不莱梅 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 霍芬海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 海登海姆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 霍芬海姆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-11 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 汉堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 霍芬海姆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Oleksiy·Grabovan 0 0 乌克兰 0 0 0 0
2 Andriy·Gulevatiy 0 0 乌克兰 0 0 0 0
3 Oleksiy·Dohina 0 0 乌克兰 0 0 0 0
4 Dmitro·Plachkov 0 0 乌克兰 0 0 0 0
5 Svyatoslav·Serputko 0 0 乌克兰 0 0 0 0
6 Oleksiy·Smarokov 0 0 乌克兰 0 0 0 0
7 Ilya·Stefanov 0 0 乌克兰 0 0 0 0
8 Eduard·Urum 0 0 乌克兰 0 0 0 0
9 Oleksiy·Hranovskiy 0 0 乌克兰 0 0 0 0
10 Oleg·Chernishov 0 0 乌克兰 0 0 0 0
11 Dmitro·Vihristyuk 0 0 乌克兰 0 0 0 0
12 Mikita·Kovalenko 0 0 乌克兰 0 0 0 0
13 Mikita·Marushak 0 0 乌克兰 0 0 0 0
14 Maksim·Marchenko 0 0 乌克兰 0 0 0 0
15 Roman·Polovskiy 0 0 乌克兰 0 0 0 0
16 Mikita·Fligel 0 0 乌克兰 0 0 0 0
17 克什蒂安·多玛拉茨基 0 0 乌克兰 0 0 0 0
18 Artur·Adamenko 0 0 乌克兰 0 0 0 0
19 Ilya·Otroshko 0 0 乌克兰 0 0 0 0
20 Yevgen·Gabatel 0 0 乌克兰 0 0 0 0
21 Vladislav·Kozachek 0 0 乌克兰 0 0 0 0
22 Mikhailo·Tishkul 0 0 乌克兰 0 0 0 0
23 Yevgen·Makarchuk 0 0 乌克兰 0 0 0 0
24 Dymytro·Zaichek 0 0 乌克兰 0 0 0 0
25 Vladyslav·Sokolyuk 0 0 乌克兰 0 0 0 0
26 Vladyslav·Pandurskyi 0 0 乌克兰 0 0 0 0
27 Andrei·Priyan 0 0 0 0 0 0
28 Oleg·Hristenko 0 0 0 0 0 0
29 Vladislav·Glushenko 0 0 0 0 0 0
30 Denis·Maksimenkov 0 0 0 0 0 0
31 Valery·Gavrilichev 0 0 0 0 0 0
32 David·Shamugiya 0 0 0 0 0 0
33 Mikita·Shoniya 0 0 0 0 0 0
34 Dmitro·Vdovichenko 0 0 0 0 0 0
35 Dmytro·Demenchuk 0 0 乌克兰 0 0 0 0
36 Kyrylo·Bilokamenskyi 0 0 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队